
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
基本参数 | |
产品类别 | 耳背式助听器 |
参考测试增益(1600Hz处输入60dB SPL) | 48dB |
满档增益(50dB SPL输入) | 69dB |
满档增益(1600Hz处50dB SPL输入) | 60dB |
最大声输出(OSPL 90) | 1331dB SPL |
最大声输出(1600Hz处OSPL 90) | 127dB SPL |
总谐波失真 500Hz | 1.4% |
总谐波失真 800Hz | 1.6% |
总谐波失真 1600Hz | 0.7% |
电感灵敏度@1mA/m 最大 | 97dB SPL |
满档电感灵敏度@1mA/m 1600Hz | 88dB SPL |
等效输入噪声(未启用降噪) | 29dB SPL |
1/3倍频程等效输入噪声(未启用降噪)1600Hz | 15dB SPL |
频响范围DIN 45605 | 130Hz-6420Hz |
工作电流(待机/工作) | 1.29/1.3mA |
电池类型 | 13 |
购买过该商品的用户才能进行评价